TRAVERSES À ANGLES
Traverses | Hauteur « a » (m) |
---|---|
B-1 | 1600 |
BR-1 | 1600 |
B-2 | 2000 |
B-66 | 2526 |
B1-C | 1600 |
BR1-C | 1600 |
B2-C | 2000 |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Traverses | Cas de Charge | Charges de travail + surcharge daN V | Charges de travail + surcharge daN L | Charges de travail + surcharge daN F | Coefficient de sécurité |
---|---|---|---|---|---|
B-66 | A | 350 | – | 500 | 1.5 |
B-66 | B | 400 | 180 | 500 | 1.2 |
B-1 | A | 130 | – | 110 | 1.5 |
B-1 | B | 120 | 45 | 110 | 1.2 |
BR-1 | A | 240 | – | 210 | 1.5 |
BR-1 | B | 240 | 115 | 210 | 1.2 |
B-2 | A | 320 | – | 260 | 1.5 |
B-2 | B | 320 | 115 | 260 | 1.2 |
B-1C | A | 130 | – | 110 | 1.5 |
B-1C | B | 130 | 45 | 110 | 1.2 |
B-1C | C | 130 | 45 | – | 1.5 |
BR-1C | A | 240 | – | 210 | 1.5 |
BR-1C | B | 340 | 115 | 210 | 1.2 |
BR-1C | C | 240 | 115 | – | 1.5 |
B-2C | A | 320 | – | 260 | 1.5 |
B-2C | B | 320 | 115 | 260 | 1.2 |
B-2C | C | 320 | 115 | – | 1.5 |
TRAVERSE DROITE
Traverses | Hauteur « a » (m) |
---|---|
CR-1 | 1700 |
C-2 | 2000 |
CR-2 | 2000 |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Traverses | Cas de Charge | Charges de travail + surcharge daN V | Charges de travail + surcharge daN L | Charges de travail + surcharge daN F | Coefficient de sécurité |
---|---|---|---|---|---|
CR-1 | A | 340 | – | 1000 | 1.5 |
CR-1 | B | 190 | 1000 | – | 1.5 |
C-2 | A | 380 | – | 1000 | 1.5 |
C-2 | B | 215 | 1000 | – | 1.5 |
CR-2 | A | 380 | – | 1500 | 1.5 |
CR-2 | B | 215 | 1500 | – | 1.5 |
TRAVERSES DOUBLE ET POUR DRAPEAUX
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Désignation | Cas de charges | Charges de travail + surcharge daN V | Charges de travail + surcharge daN L | Charges de travail + surcharge daN F | C.S |
---|---|---|---|---|---|
Traverse double circuit DC-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Traverse double circuit DC-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
Traverse double circuit DC-2 | A | 480 | – | 1500 | 1.5 |
Traverse double circuit DC-2 | B | 380 | 1500 | 500 | 1.2 |
Traverse double circuit DC-66 | A | 600 | – | 1500 | 1.5 |
Traverse double circuit DC-66 | B | 500 | 750 | 1500 | 1.2 |
Traverse pour drapeaux BA-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Traverse pour drapeaux BA-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
Le cas de charge A représente l’hypothèse de vent (C.S.=1,5), application d’une charge transversale, F, combinée avec la charge verticale, V.
Le cas de charge B, en fonction de l’emploi de la traverse, peut représenter l’hypothèse de déséquilibre de tractions (C.S.=1,2) ou celle de la fin de ligne (C.S.=1,5), selon le cas, les charges suivantes seront appliquées, longitudinale, L, transversale F et verticale, V.