Semi-traverse horizontale SC-1750
Semi-traverse horizontale SC-1500
Semi-traverse horizontale SC-750
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TRAVERSES C-C1 y C-C2
Traverses | Cases de Charges | Charges de travail + surcharge daN V | Charges de travail + surcharge daN L | Charges de travail + surcharge daN F | Facteur de sécurité | charge limite spécifiée Cas de test daN V | Charge limite spécifiée Cas de test daN L | Charge limite spécifiée Cas de test daN F | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traverse horizontale C-C1 30/5 | A | 650 | – | 2000 | 1.5 | 975 | – | 3000 | 1500 |
Traverse horizontale C-C1 30/5 | B | 650 | 2000 | – | 1.5 | 975 | 3000 | – | 1500 |
Traverse horizontale C-C1 35/5 | A | 520 | – | 2000 | 1.5 | 780 | – | 3000 | 1750 |
Traverse horizontale C-C1 35/5 | B | 520 | 2000 | – | 1.5 | 780 | 3000 | – | 1750 |
Traverse horizontale C-C2 40/5 | A | 650 | – | 3000 | 1.5 | 975 | – | 4500 | 2000 |
Traverse horizontale C-C2 40/5 | B | 650 | 3000 | – | 1.5 | 975 | 4500 | – | 2000 |
Traverse horizontale C-C2 35/8 | A | 1000 | – | 2400 | 1.5 | 1500 | – | 3600 | 1750 |
Traverse horizontale C-C2 35/8 | B | 1000 | 2400 | – | 1.5 | 1500 | 3600 | – | 1750 |
Traverse horizontale C-C2 40/8 | A | 800 | – | 2400 | 1.5 | 1200 | – | 3600 | 2000 |
Traverse horizontale C-C2 40/8 | B | 800 | 2400 | – | 1.5 | 1200 | 3600 | – | 2000 |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Traverses | Charges de travail | Charges de travail + surcharge daN V | Charges de travail + surcharge daN L | Charges de travail + surcharge daN F | S.C |
---|---|---|---|---|---|
Traverse horizontale C-40R | A | 700 | – | 3000 | 1.5 |
Traverse horizontale C-40R | B | 400 | 2200 | – | 1.5 |
Traverse horizontale C-35R | A | 700 | – | 2400 | 1.5 |
Traverse horizontale C-35R | B | 400 | 2200 | – | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-1750 | A | 430 | – | 2100 | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-1750 | B | 220 | 1500 | – | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-1500 | A | 430 | – | 2100 | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-1500 | B | 220 | 1500 | – | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-750 | A | 1700 | – | 2700 | 1.5 |
Semi-traverse horizontale SC-750 | B | 1700 | 2700 | – | 1.5 |
Le cas de charge A représente l’hypothèse de vent (C.S.=1,5), application d’une charge transversale, F, combinée avec la charge verticale, V.
Le cas de charge B, en fonction de l’emploi de la traverse, peut représenter l’hypothèse de déséquilibre de tractions (C.S.=1,2) ou celle de la fin de ligne (C.S.=1,5), selon le cas, les charges suivantes seront appliquées, longitudinale, L, transversale F et verticale, V.