ÉCLAIRAGE PUBLIC
Imprimir |
SUPPORT DE LUMINAIRES ET COLONNES
FÛT: Tronconique.
CONICITÉ: 12,5 ‰
SECTION: Circulaire.
MATÉRIEL: Acier au carbone S 235 JR conforme à la norme UNE EN 10025.
Fabrication conforme à la norme UNE EN 40-5.
GALVANIZATION: Par immersion à chaud selon la norme UNE EN ISO 1461.
FINITION: Elle peut être peinte en option avec de la Peinture RAL.
PORTE: Saillante avec un cadre barre de passage dans la porte du registre.
BASE: Plaque plane, anneau et goussets de renfort.
HAUTEUR: Jusqu’à 14m.
COLONNE DIMENSIONS MODÈLE CULLERA
MODÈLE | H (m) | E (mm) | D (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | h (mm) | p (mm) | m (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-10/C | 4 | 3 | 60/76 | 10 | 300 | 215 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/C | 5 | 3 | 60/76 | 10 | 300 | 215 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/C | 6 | 3 | 60/76 | 10 | 300 | 215 | 45 | 25 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/C | 7 | 3 | 60/76 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 |
AM-10/C | 8 | 3 | 60/76 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 |
AM-10/C | 9 | 4 | 60/76 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/C | 10 | 4 | 60/76 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/C | 11 | 4 | 60/76 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/C | 12 | 4 | 60/76 | 12 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/C | 14 | 4 | 60/76 | 15 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
SUPPORT DE LUMINAIRES DIMENSIONS MODÈLE CULLERA
MODÈLE | H (m) | r (m) | W (m) | E (mm) | D (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | h (mm) | p (mm) | m (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-10/B | 4 | 1 | 1 | 3 | 50/60 | 10 | 300 | 215 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/B | 5 | 1 | 1 | 3 | 50/60 | 10 | 300 | 215 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/B | 6 | 1 | 1.5 | 3 | 50/60 | 10 | 300 | 215 | 45 | 25 | 410 | 170 | 110 |
AM-10/B | 7 | 1.5 | 1.5 | 3 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 |
AM-10/B | 8 | 1 | 1 | 3 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 |
AM-10/B | 8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 |
AM-10/B | 9 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 9 | 2 | 2 | 4 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 10 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 10 | 2 | 2 | 4 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 11 | 2 | 2 | 4 | 50/60 | 10 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 12 | 1 | 1 | 4 | 50/60 | 12 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 12 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50/60 | 12 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 12 | 2 | 2 | 4 | 50/60 | 12 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
AM-10/B | 12 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50/60 | 12 | 400 | 285 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 |
Les boulons d’ancrage sont conformes à la table modèle AM-10