Torres tipo “celosía” atornillada para colocación de plataformas con escalera interior y descansillos intermedios. 

Galvanizado por inmersión del acero en zin fundido en caliente según UNE EN ISO 1461.


Modelos AZ900-AZ1000

AZ900.
Altura: de 12 a 30 metros.
Proyectores en plataforma: Igual o inferior a 9. 

AZ1000.
Altura: de 12 a 42 metros.
Proyectores en plataforma: Igual o inferior a 10.

Bajo petición, se suministran AZ-2000 y 3000, de esfuerzo 2000-3000 daN.

Accesorios opcionales:

  • Línea de vida o sistema anticaídas homologado (ambos modelos)
  • Quitamiedos en la escalera interna (AZ1000)

Nota: Se sirven desmontadas y adjuntando planos de montaje.

Torres calculadas para soportar esfuerzos de viento previsto en el R.E.A.T.

Cimentaciones.

Con valor orientativo en la siguiente tabla se incluyen datos sobre dimensiones tipo monobloque que requieren éstos apoyos metálicos, en función de la altura (H) y el coeficiente de comprensibilidad media del terreno a dos metros de profundidad (K). 

No obstante la adopción de uno u otro valor debe determinarse para cada caso y a la vista de las condiciones reales del terreno y el esfuerzo previsto para la torre. 

Para determinar los valores de las dimensiones de la cimentación para cada tipo de terreno, se ha utilizado la ecuación de Sultzberger.

CIMENTACIONES
 

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

 
TERRENO FLOJO K=8 Kg/cm3TERRENO FLOJO K=8 Kg/cm3TERRENO NORMAL K=12 Kg/cm3TERRENO NORMAL K=12 Kg/cm3TERRENO DURO K=16 Kg/cm3TERRENO DURO K=16 Kg/cm3
MODELOALTURAh (m)a (m)h (m)a (m)h (m)a (m)
AZ-90012 m2.101.00h=1.80 ma=1.00 mh=1.60 ma=1.00 m
AZ-90015 m2.101.10h=1.90 ma=1.05 mh=1.70 ma=1.05 m
AZ-90018 m2.251.10h=1.97 ma=1.05 mh=1.70 ma=1.05 m
AZ-90020 m2.251.20h=2.05 ma=1.10 mh=1.85 ma=1.10 m
AZ90022 m2.251.25h=2.05 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.20 m
AZ90024 m2.301.30h=2.10 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.10 m
AZ90026 m2.351.30h=2.15 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.10 m
AZ90028 m2.351.35h=2.15 ma=1.25 mh=2.00 ma=1.15 m
AZ90030 m2.351.50h=2.15 ma=1.35 mh=2.05 ma=1.15 m
AZ100012 m2.201.15h=2.00 ma=1.10 mh=1.80 ma=1.10 m
AZ100015 m2.251.30h=2.10 ma=1.15 mh=1.95 ma=1.10 m
AZ100018 m2.301.45h=2.20 ma=1.20 mh=2.00 ma=1.15 m
AZ100020 m2.301.52h=2.20 ma=1.25 mh=1.05 ma=1.20 m
AZ100022 m2.301.62h=2.20 ma=1.35 mh=2.05 ma=1.30 m
AZ100024 m2.331.68h=2.25 ma=1.36 mh=2.09 ma=1.30 m
AZ100026 m2.381.70h=2.29 ma=1.40 mh=2.14 ma=1.31 m
AZ100028 m2.411.75h=2.32 ma=1.43 mh=2.15 ma=1.37 m
AZ100030 m2.451.77h=2.35 ma=1.47 mh=2.19 ma=1.39 m
AZ100032 m2.451.80h=2.35 ma=1.49 mh=2.20 ma=1.40 m
AZ100034 m2.451.84h=2.35 ma=1.53 mh=2.20 ma=1.40 m
AZ100036 m2.451.91h=2.35 ma=1.60 mh=2.20 ma=1.50 m
AZ100038 m2.451.98h=2.35 ma=1.66 mh=2.20 ma=1.56 m
AZ100040 m2.452.04h=2.35 ma=1.73 mh=2.20 ma=1.63 m
AZ100042 m2.452.11h=2.35 ma=1.79 mh=2.20 ma=1.69 m
CIMENTACIÓN