ALUMBRADO PÚBLICO
Imprimir |
BÁCULO Y COLUMNA
FUSTE: Troncocónico.
CONICIDAD: 12,5 ‰
SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025.
Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5.
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.
ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado según carta RAL.
PUERTA: Enrasada. Opción IP-44.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.
ALTURA: Hasta 12m.
DIMENSIONES DE COLUMNAS DE 4 A 6 M
MODELO | H (m) | E (mm) | D (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | A (mm) | Pernos Ø y L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM/C | 4 | 2,5/3 | 76 | 8 | 215 | 300 | 45 | 20 | 300 | 90 | 16×500 |
APM/C | 4.5 | 2,5/3 | 76 | 8 | 215 | 300 | 45 | 20 | 300 | 90 | 16×500 |
APM/C | 5 | 2,5/3 | 76 | 8 | 215 | 300 | 45 | 20 | 300 | 90 | 16×500 |
APM/C | 6 | 2,5/3 | 76 | 8 | 215 | 300 | 45 | 20 | 300 | 90 | 16×500 |
DIMENSIONES DE COLUMNAS DE 8 A 12 M
MODELO | H (m) | E (mm) | D (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | A (mm) | Pernos Ø y L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM/C | 8 | 3/4 | 76 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 8 | 3/4 | 88 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 8 | 4 | 102 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 8 | 4 | 124 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 9 | 3 | 76 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 9 | 4 | 88 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 9 | 4 | 102 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 9 | 4 | 124 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 10 | 4 | 76 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 10 | 4 | 88 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 10 | 4 | 102 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 10 | 4 | 124 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 12 | 4 | 76 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 12 | 4 | 88 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 12 | 4 | 102 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/C | 12 | 4 | 124 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
DIMENSIONES DE BÁCULOS MODELO APM
MODELO | H (m) | W (m) | r (m) | E (mm) | D Punta (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | A (mm) | Pernos Ø y L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APM/B | 8 | 1 | 1 | 3 | 60 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 8 | 1×2 | 1 | 3 | 60 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 9 | 1 | 1 | 3 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 9 | 1 | 1 | 4 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 9 | 1.5 | 1.5 | 3 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 9 | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 9 | 1,5×2 | 1.5 | 3 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 10 | 1.5 | 1.5 | 3 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 10 | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 10 | 1,5×2 | 1.5 | 3 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 12 | 1.5 | 1.5 | 4 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
APM/B | 12 | 2×2 | 1.5 | 4 | 60 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 370 | 130 | 22×700 |
CIMENTACIONES DE BÁCULOS Y COLUMNAS MODELO APM
SOPORTE | C (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|
COLUMNA de 4 a 6m. | 700 | 700 | 700 | 500 | 16 |
COLUMNA y BÁCULO de 7 a 12m. | 1200 | 800 | 800 | 700 | 22 |