Pylônes « en treillis » vissés pour la mise en place de plates-formes avec échelle intérieur et repors intermédiaires.

Galvanisé à chaud selon UNE EN ISO 1461.

Modèles AZ900-AZ1000

AZ900

Hauteur: De 12 à 30 mètres.

Projecteurs sur plateforme: Égal ou inférieur à 9.

AZ1000

Hauteur: De 12 à 42 mètres.

Projecteurs sur plateforme: Égal ou inférieur à 10.

Sur demande, ils sont fournis AZ2000 et 3000, d´effort 2000 et 3000 daN.

Accessoires optionnels.

  • Système de rampe agréé ou une ligne de vie.
  • Garde-corps sur l’escalier intérieur.

Note: Les tours sont fournies démontées avec des plans de montage.

Les tours sont conçus pour supporter les efforts de vent prévus dans le R.E.A.T. (Règlement sur les lignes électriques aériennes de haute tension)

Fondations 

Le tableau suivant présente, à titre indicatif, des données sur les dimensions de type monobloc exigées par ces mâts métalliques, en fonction de la hauteur (H) et du coefficient de compressibilité moyenne du terrain à deux mètres de profondeur (K).
Cependant, le choix d’une valeur doit être déterminé dans chaque cas et en fonction des conditions réelles du terrain et de l’effort prévu pour la tour.

Afin de déterminer les valeurs des dimensions de la fondation pour chaque type de terrain, nous avons utilisé l’équation de Sultzberg

FONDATIONS

Ces dimensions sont données à titre informatif, le calcul et la bonne exécution de la fondation étant la responsabilité de la direction du projet.

 
TERRENO FLOJO K=8 Kg/cm3TERRENO FLOJO K=8 Kg/cm3TERRENO NORMAL K=12 Kg/cm3TERRENO NORMAL K=12 Kg/cm3TERRENO DURO K=16 Kg/cm3TERRENO DURO K=16 Kg/cm3
MODELOALTURAh (m)a (m)h (m)a (m)h (m)a (m)
AZ-90012 m2.101.00h=1.80 ma=1.00 mh=1.60 ma=1.00 m
AZ-90015 m2.101.10h=1.90 ma=1.05 mh=1.70 ma=1.05 m
AZ-90018 m2.251.10h=1.97 ma=1.05 mh=1.70 ma=1.05 m
AZ-90020 m2.251.20h=2.05 ma=1.10 mh=1.85 ma=1.10 m
AZ90022 m2.251.25h=2.05 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.20 m
AZ90024 m2.301.30h=2.10 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.10 m
AZ90026 m2.351.30h=2.15 ma=1.15 mh=2.00 ma=1.10 m
AZ90028 m2.351.35h=2.15 ma=1.25 mh=2.00 ma=1.15 m
AZ90030 m2.351.50h=2.15 ma=1.35 mh=2.05 ma=1.15 m
AZ100012 m2.201.15h=2.00 ma=1.10 mh=1.80 ma=1.10 m
AZ100015 m2.251.30h=2.10 ma=1.15 mh=1.95 ma=1.10 m
AZ100018 m2.301.45h=2.20 ma=1.20 mh=2.00 ma=1.15 m
AZ100020 m2.301.52h=2.20 ma=1.25 mh=1.05 ma=1.20 m
AZ100022 m2.301.62h=2.20 ma=1.35 mh=2.05 ma=1.30 m
AZ100024 m2.331.68h=2.25 ma=1.36 mh=2.09 ma=1.30 m
AZ100026 m2.381.70h=2.29 ma=1.40 mh=2.14 ma=1.31 m
AZ100028 m2.411.75h=2.32 ma=1.43 mh=2.15 ma=1.37 m
AZ100030 m2.451.77h=2.35 ma=1.47 mh=2.19 ma=1.39 m
AZ100032 m2.451.80h=2.35 ma=1.49 mh=2.20 ma=1.40 m
AZ100034 m2.451.84h=2.35 ma=1.53 mh=2.20 ma=1.40 m
AZ100036 m2.451.91h=2.35 ma=1.60 mh=2.20 ma=1.50 m
AZ100038 m2.451.98h=2.35 ma=1.66 mh=2.20 ma=1.56 m
AZ100040 m2.452.04h=2.35 ma=1.73 mh=2.20 ma=1.63 m
AZ100042 m2.452.11h=2.35 ma=1.79 mh=2.20 ma=1.69 m
FONDATION