ÉCLAIRAGE PUBLIC
Imprimir |
SUPPORT DE LUMINAIRES ET COLONNES
FÛT: Tronconique.
CONICITÉ: H=4m conicité 20 ‰
Reste des hauteurs 12.5‰
SECTION: Circulaire.
MATÉRIEL: Acier au carbone S 235 JR conforme à la norme UNE EN 10025.
Fabrication conforme à la norme UNE EN 40-5.
GALVANIZATION: Par immersion à chaud selon la norme UNE EN ISO 1461.
FINITION: Elle peut être peinte en option avec de la Peinture RAL.
PORTE: Arasée.
BASE: Plaque plane et goussets de renfort.
HAUTEUR: Jusqu’à 12m.
COLONNE DIMENSIONS MODÈLE IB
MODÈLE | COLONNES H (m) | COLONNES Ø D (mm) | COLONNES Ø BASE (mm) | COLONNES E (mm) | PLAQUE BASE F (mm) | PLAQUE BASE G (mm) | PLAQUE BASE A (mm) | PLAQUE BASE I (mm) | GOSSETS Nº | GOSSETS K (mm) | GOSSETS N (mm) | GOSSETS M (mm) | PORTE Nº | PORTE T (mm) | PORTE O (mm) | PORTE P (mm) | BOULONS Nº | BOULONS L (mm) | BOULONS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB/C | 4 | 70 | 150 | 3 | 10 | 400 | 50X25 | 285 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
IB/C | 6 | 80 | 155 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
IB/C | 8 | 80 | 180 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
IB/C | 10 | 80 | 205 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
IB/C | 12 | 102 | 252 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 100 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
SUPPORT DE LUMINAIRES DIMENSIONS MODÈLE IB
MODÈLE | SUPPORT DE LUMINAIRES H (m) | SUPPORT DE LUMINAIRES r (m) | SUPPORT DE LUMINAIRES W (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES Ø D (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES Ø BASE (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES E (mm) | PLAQUE BASE F (mm) | PLAQUE BASE G (mm) | PLAQUE BASE A (mm) | PLAQUE BASE I (mm) | GOSSETS Nº | GOSSETS K (mm) | GOSSETS N (mm) | GOSSETS M (mm) | PORTE Nº | PORTE T (mm) | PORTE O (mm) | PORTE P (mm) | BOULONS Nº | BOULONS L (mm) | BOULONS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB/B | 7.5 | 1 | 1.5 | 60 | 225 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 700 | 22 |
IB/B | 9 | 1 | 1.5 | 60 | 197 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
IB/B | 10 | 1.5 | 2 | 60 | 181 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
IB/B | 12 | 2 | 2.5 | 60 | 163 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
COLONNE DIMENSIONS MODÈLE PALMA
MODÈLE | COLONNES H (m) | COLONNES Ø D (mm) | COLONNES Ø BASE (mm) | COLONNES E (mm) | PLAQUE BASE F (mm) | PLAQUE BASE G (mm) | PLAQUE BASE A (mm) | PLAQUE BASE I (mm) | GOSSETS Nº | GOSSETS K (mm) | GOSSETS N (mm) | GOSSETS M (mm) | PORTE Nº | PORTE T (mm) | PORTE O (mm) | PORTE P (mm) | BOULONS Nº | BOULONS L (mm) | BOULONS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB/C | 4 | 70 | 150 | 3 | 10 | 400 | 50X25 | 285 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
IB/C | 6 | 80 | 155 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
IB/C | 8 | 80 | 180 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
IB/C | 10 | 80 | 205 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
IB/C | 12 | 102 | 252 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 100 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
SUPPORT DE LUMINAIRES DIMENSIONS MODÈLE PALMA
MODÈLE | SUPPORT DE LUMINAIRES H (m) | SUPPORT DE LUMINAIRES r (m) | SUPPORT DE LUMINAIRES W (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES Ø D (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES Ø BASE (mm) | SUPPORT DE LUMINAIRES E (mm) | PLAQUE BASE F (mm) | PLAQUE BASE G (mm) | PLAQUE BASE A (mm) | PLAQUE BASE I (mm) | GOSSETS Nº | GOSSETS K (mm) | GOSSETS N (mm) | GOSSETS M (mm) | PORTE Nº | PORTE T (mm) | PORTE O (mm) | PORTE P (mm) | BOULONS Nº | BOULONS L (mm) | BOULONS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB/B | 7.5 | 1 | 1.5 | 60 | 225 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 700 | 22 |
IB/B | 9 | 1 | 1.5 | 60 | 197 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
IB/B | 10 | 1.5 | 2 | 60 | 181 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
IB/B | 12 | 2 | 2.5 | 60 | 163 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |