ALUMBRADO PÚBLICO
Imprimir |
BÁCULO Y COLUMNA
FUSTE: Troncocónico.
CONICIDAD: 12,5 ‰
SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025.
Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5.
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.
ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado según carta RAL.
PUERTA: AM-10 o enrasada.
BASE: Embutida o placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.
ALTURA: Hasta 14 m.
DIMENSIONES DE COLUMNAS MODELO MIXTO
OPCIÓN A | OPCIÓN A | OPCIÓN B | OPCIÓN B | Pernos Ø y L |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | H (m) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | h (mm) | p (mm) | m (mm) | m (mm) | m (mm) | Pernos Ø y L |
AM-10/CM | 4 | 76 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-14×400 |
AM-10/CM | 4 | 76 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-14×400 |
AM-10/CM | 4.5 | 76 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 5 | 60 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 5 | 60 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 5 | 76 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 5 | 76 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 6 | 50 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 6 | 50 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 6 | 60 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 6 | 60 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 6 | 76 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-16×500 |
AM-10/CM | 7 | 50 | 2.5 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-18×500 |
AM-10/CM | 7 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-18×500 |
AM-10/CM | 7 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-18×500 |
AM-10/CM | 7 | 76 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 410 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 | 220 | 80 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 170 | 110 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 76 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 88 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 102 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 8 | 124 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 50 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 60 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 76 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 88 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 102 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 9 | 124 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-18×500 |
AM-10/CM | 10 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 60 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 76 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 88 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 102 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 10 | 124 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/CM | 11 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 11 | 60 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 11 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 11 | 76 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 11 | 88 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 11 | 102 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 76 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 88 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 102 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 12 | 124 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/CM | 14 | 60 | 4 | 10 | 350 | 500 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-24×700 |
AM-10/CM | 14 | 76 | 4 | 10 | 350 | 500 | 50 | 30 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-24×700 |
DIMENSIONES DE BÁCULOS MODELO MIXTO
OPCIÓN A | OPCIÓN A | OPCIÓN B | OPCIÓN B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | H (m) | W (mm) | r (m) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | K (mm) | L (mm) | h (mm) | p (mm) | p (mm) | m (mm) | m (mm) | Pernos Ø y L |
AM-10/BM | 4 | 1 | 1 | 76 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-14×400 |
AM-10/BM | 4 | 1 | 1 | 76 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-14×400 |
AM-10/BM | 4.5 | 1 | 1 | 60 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-16×500 |
AM-10/BM | 4.5 | 1 | 1 | 60 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-16×500 |
AM-10/BM | 5 | 1 | 1 | 60 | 2.5 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-16×500 |
AM-10/BM | 5 | 1 | 1 | 60 | 3 | 6 | 215 | 300 | 45 | 20 | 410 | 170 | 170 | 110 | 220 | M-16×500 |
AM-10/BM | 7 | 1.5 | 1.5 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 170 | 170 | 110 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 8 | 1 | 1 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 8 | 1.5 | 1.5 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 8 | 1.5×2 | 1.5 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 8 | 1.5×2 | 1.5 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 2 | 2 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 2 | 2 | 50 | 4 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 1.5 | 1.5 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 1.5×2 | 1.5 | 50 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 9 | 1.5×2 | 1.5 | 60 | 3 | 8 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 200 | 150 | 300 | M-18×500 |
AM-10/BM | 10 | 1.5 | 1.5 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 1.5 | 1.5 | 60 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 1.5 | 1.5 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 2 | 2 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 1,5×2 | 1.5 | 60 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 2×2 | 2 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 10 | 2×2 | 2 | 60 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 11 | 1.5 | 1.5 | 50 | 3 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 11 | 2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-20×700 |
AM-10/BM | 12 | 1 | 1 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 1.5 | 1.5 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 1,5×2 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 1,5×2 | 1.5 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 2×2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |
AM-10/BM | 12 | 2×2 | 2 | 60 | 4 | 10 | 285 | 400 | 50 | 25 | 440 | 200 | 150 | 300 | 125 | M-22×700 |