ALUMBRADO PÚBLICO
Imprimir |
BÁCULO Y COLUMNA IB/PALMA
FUSTE: Troncocónico.
CONICIDAD: H=4m conicidad 20 ‰
Resto de alturas conicidad 12.5‰
SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025.
Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5.
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.
ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado según carta RAL.
PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana y cartelas de refuerzo.
ALTURA: Hasta 12m.
DIMENSIONES DE COLUMNAS MODELO IB
MODELO | COLUMNA H (m) | COLUMNA Ø D (mm) | COLUMNA Ø BASE (mm) | COLUMNA E (mm) | PLACA BASE F (mm) | PLACA BASE G (mm) | PLACA BASE A (mm) | PLACA BASE I (mm) | CARTELAS Nº | CARTELAS K (mm) | CARTELAS N (mm) | CARTELAS M (mm) | PORTEZUELA Nº | PORTEZUELA T (mm) | PORTEZUELA O (mm) | PORTEZUELA P (mm) | PERNOS Nº | PERNOS L (mm) | PERNOS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA/C | 4 | 70 | 150 | 3 | 10 | 400 | 50X25 | 285 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
PALMA/C | 6 | 80 | 155 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
PALMA/C | 8 | 80 | 180 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/C | 10 | 80 | 205 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
PALMA/C | 12 | 102 | 252 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
DIMENSIONES DE BÁCULOS MODELO IB
MODELO | BÁCULO H (m) | BÁCULO r (m) | BÁCULO W (mm) | BÁCULO Ø D (mm) | BÁCULO Ø BASE (mm) | BÁCULO E (mm) | PLACA BASE F (mm) | PLACA BASE G (mm) | PLACA BASE A (mm) | PLACA BASE I (mm) | CARTELAS Nº | CARTELAS K (mm) | CARTELAS N (mm) | CARTELAS M (mm) | PORTEZUELA Nº | PORTEZUELA T (mm) | PORTEZUELA O (mm) | PORTEZUELA P (mm) | PERNOS Nº | PERNOS L (mm) | PERNOS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA/B | 7.5 | 1 | 1.5 | 60 | 225 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/B | 9 | 1 | 1.5 | 60 | 197 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/B | 10 | 1.5 | 2 | 60 | 181 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
PALMA/B | 12 | 2 | 2.5 | 60 | 163 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
DIMENSIONES DE COLUMNAS MODELO PALMA
MODELO | COLUMNA H (m) | COLUMNA Ø D (mm) | COLUMNA Ø BASE (mm) | COLUMNA E (mm) | PLACA BASE F (mm) | PLACA BASE G (mm) | PLACA BASE A (mm) | PLACA BASE I (mm) | CARTELAS Nº | CARTELAS K (mm) | CARTELAS N (mm) | CARTELAS M (mm) | PORTEZUELA Nº | PORTEZUELA T (mm) | PORTEZUELA O (mm) | PORTEZUELA P (mm) | PERNOS Nº | PERNOS L (mm) | PERNOS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA/C | 4 | 70 | 150 | 3 | 10 | 400 | 50X25 | 285 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
PALMA/C | 6 | 80 | 155 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 500 | 18 |
PALMA/C | 8 | 80 | 180 | 3 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/C | 10 | 80 | 205 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
PALMA/C | 12 | 102 | 252 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |
DIMENSIONES DE BÁCULOS MODELO PALMA
MODELO | BÁCULO H (m) | BÁCULO r (m) | BÁCULO W (mm) | BÁCULO Ø D (mm) | BÁCULO Ø BASE (mm) | BÁCULO E (mm) | PLACA BASE F (mm) | PLACA BASE G (mm) | PLACA BASE A (mm) | PLACA BASE I (mm) | CARTELAS Nº | CARTELAS K (mm) | CARTELAS N (mm) | CARTELAS M (mm) | PORTEZUELA Nº | PORTEZUELA T (mm) | PORTEZUELA O (mm) | PORTEZUELA P (mm) | PERNOS Nº | PERNOS L (mm) | PERNOS M Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA/B | 7.5 | 1 | 1.5 | 60 | 225 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 120 | 600 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/B | 9 | 1 | 1.5 | 60 | 197 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 100 | 1 | 300 | 125 | 650 | 4 | 700 | 22 |
PALMA/B | 10 | 1.5 | 2 | 60 | 181 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 5 | 200 | 150 | 1 | 300 | 130 | 700 | 4 | 900 | 24 |
PALMA/B | 12 | 2 | 2.5 | 60 | 163 | 4 | 10 | 470 | 50X25 | 350 | 8 | 6 | 200 | 150 | 1 | 300 | 140 | 800 | 4 | 900 | 24 |