CRUCETAS BÓVEDA
Crucetas | Cota «a» (m) |
---|---|
B-1 | 1600 |
BR-1 | 1600 |
B-2 | 2000 |
B-66 | 2625 |
B1-C | 1600 |
BR1-C | 1600 |
B2-C | 2000 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Denominación | Casos de carga | Carga de trabajo + sobrecarga daN V | Carga de trabajo + sobrecarga daN L | Carga de trabajo + sobrecarga daN F | C.S |
---|---|---|---|---|---|
Cruceta doble circuito DC-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
Cruceta doble circuito DC-2 | A | 480 | – | 1500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-2 | B | 380 | 1500 | 500 | 1.2 |
Cruceta doble circuito DC-66 | A | 600 | – | 1500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-66 | B | 500 | 750 | 1500 | 1.2 |
Cruceta bandera BA-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Cruceta bandera BA-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
CRUCETA RECTA
Crucetas | Cota «a» (m) |
---|---|
CR-1 | 1700 |
C-2 | 2000 |
CR-2 | 2000 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Denominación | Caso de carga | Casos de carga de trabajo más sobrecarga (daN) V | Casos de carga de trabajo más sobrecarga (daN) L | Casos de carga de trabajo más sobrecarga (daN) F | C.S. |
---|---|---|---|---|---|
Cruceta recta CR-1 | A | 340 | – | 1000 | 1.5 |
Cruceta recta CR-1 | B | 190 | 1000 | – | 1.5 |
Cruceta recta C-2 | A | 380 | – | 1000 | 1.5 |
Cruceta recta C-2 | B | 215 | 1000 | – | 1.5 |
Cruceta recta CR-2 | A | 380 | – | 1500 | 1.5 |
Cruceta recta CR-2 | B | 215 | 1500 | – | 1.5 |
CRUCETAS DOBLES Y BANDERA
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Denominación | Casos de carga | Carga de trabajo + sobrecarga daN V | Carga de trabajo + sobrecarga daN L | Carga de trabajo + sobrecarga daN F | C.S |
---|---|---|---|---|---|
Cruceta doble circuito DC-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
Cruceta doble circuito DC-2 | A | 480 | – | 1500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-2 | B | 380 | 1500 | 500 | 1.2 |
Cruceta doble circuito DC-66 | A | 600 | – | 1500 | 1.5 |
Cruceta doble circuito DC-66 | B | 500 | 750 | 1500 | 1.2 |
Cruceta bandera BA-1 | A | 215 | – | 500 | 1.5 |
Cruceta bandera BA-1 | B | 215 | 115 | 500 | 1.2 |
El caso de carga A representa la hipótesis de viento (C.S.=1,5), aplicación de una carga transversal, F, combinada con la carga vertical, V.
El caso de carga B, dependiendo del empleo de la cruceta podrá representar la hipótesis de desequilibrio de tracciones (C.S.=1,2) o la de final de línea (C.S.=1,5), dependiendo del caso, se aplicarán las siguientes cargas, longitudinal, L, transversal F y vertical, V.