CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
MODELO | H (m) | h1 (mm) | h2 (mm) | Dp (mm) | Db (mm) | dtt (mm) | Conicidad (mm/m) | Espesor de chapa (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH 160-9E | 9000 | 9000 | – | 110 | 209 | 1.40 | 11 | 2,5 | 97 |
CH 160-11E | 11000 | 11000 | – | 110 | 231 | 1.45 | 11 | 2,5 | 127 |
CH 250-9E | 9000 | 9000 | – | 110 | 281 | 1.50 | 19 | 2,5 | 119 |
CH 250-11E | 11000 | 11000 | – | 110 | 319 | 1.55 | 19 | 2,5 | 160 |
CH 250-13E | 13000 | 9000 | 4750 | 110 | 349 | 1.60 | 19 | 2,5/2,5 | 203 |
CH 400-9E | 9000 | 9000 | – | 145 | 334 | 1.60 | 21 | 2,5 | 146 |
CH 400-11E | 11000 | 11000 | – | 145 | 376 | 1.65 | 21 | 2,5 | 195 |
CH 400-13E | 13000 | 9000 | 4750 | 145 | 371 | 1.70 | 18 | 3/3 | 275 |
CH 400-15E | 15000 | 9000 | 6750 | 145 | 407 | 1.75 | 18 | 3/3 | 322 |
CH 630-9E | 9000 | 9000 | – | 145 | 322 | 1.80 | 20 | 3 | 172 |
CH 630-11E | 11000 | 11000 | – | 145 | 365 | 1.85 | 20 | 3 | 228 |
CH 630-13E | 13000 | 9000 | 4850 | 145 | 393 | 1.90 | 20 | 3/3,5 | 308 |
CH 630-15E | 15000 | 9000 | 6950 | 145 | 432 | 1.95 | 20 | 3/3,5 | 365 |
CH 800-9E | 9000 | 9000 | – | 200 | 389 | 1.85 | 21 | 3 | 216 |
CH 800-11E | 11000 | 11000 | – | 200 | 431 | 1.90 | 21 | 3 | 283 |
CH 800-13E | 13000 | 9000 | 4850 | 200 | 464 | 1.95 | 21 | 3,5/3,5 | 418 |
CH 800-15E | 15000 | 9000 | 6850 | 200 | 506 | 2.00 | 21 | 3,5/3,5 | 487 |
CH 1000-9E | 9000 | 9000 | – | 200 | 416 | 1.90 | 24 | 5,5 | 411 |
CH 1000-11E | 11000 | 11000 | – | 200 | 464 | 1.95 | 24 | 5,5 | 542 |
CH 1000-13E | 13000 | 9000 | 5000 | 200 | 499 | 2.00 | 24 | 5,5/5,5 | 692 |
CH 1000-15E | 15000 | 9000 | 7000 | 200 | 547 | 2.05 | 24 | 5,5/5,5 | 805 |
CH 1000-17E | 17000 | 9000 | 9000 | 200 | 595 | 2.10 | 24 | 5,5/5,5 | 917 |
CH 1250-9E | 9000 | 9000 | – | 200 | 452 | 2.00 | 28 | 5.5 | 435 |
CH 1250-11E | 11000 | 11000 | – | 200 | 508 | 2.05 | 28 | 5.5 | 578 |
CH 1250-13E | 13000 | 9000 | 5000 | 200 | 551 | 2.10 | 28 | 5,5/5,5 | 741 |
CH 1250-15E | 15000 | 9000 | 7000 | 200 | 607 | 2.15 | 28 | 5,5/5,5 | 863 |
CH 1250-17E | 17000 | 9000 | 9000 | 200 | 663 | 2.20 | 28 | 5,5/5,5 | 985 |
CH 1600-9E | 9000 | 9000 | – | 200 | 452 | 2.10 | 28 | 6,5 | 512 |
CH 1600-11E | 11000 | 11000 | – | 200 | 508 | 2.15 | 28 | 6,5 | 681 |
CH 1600-13E | 13000 | 9000 | 5000 | 200 | 549 | 2.20 | 28 | 6,5/6,5 | 871 |
CH 1600-15E | 15000 | 9000 | 7000 | 200 | 605 | 2.25 | 28 | 6,5/6,5 | 1015 |
CH 1600-17E | 17000 | 9000 | 9000 | 200 | 661 | 2.30 | 28 | 6,5/6,5 | 1158 |
CH 2500-11E | 11000 | 11000 | – | 300 | 608 | 2.35 | 28 | 6,5 | 877 |
CH 2500-13E | 13000 | 9000 | 5250 | 300 | 649 | 2.40 | 28 | 6,5/6,5 | 1136 |
CH 2500-15E | 15000 | 9000 | 7250 | 300 | 705 | 2.45 | 28 | 6,5/6,5 | 1313 |
CH 2500-17E | 17000 | 9000 | 9250 | 300 | 761 | 2.50 | 28 | 6,5/6,5 | 1490 |
CIMENTACIONES PARA APOYOS DE CHAPA EMPOTRADOS SEGÚN UNE 207018
MODELO | H TOTAL (m) | h (m) | K=8 a (m) | K=8 v (m3) | K=12 a (m) | K=12 v (m3) | K=16 a (m) | K=16 v (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH 160 E | 9 | 1.25 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.30 | 0.41 | 0.21 |
CH 160 E | 11 | 1.30 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.24 |
CH 250 E | 9 | 1.35 | 0.75 | 0.76 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.31 |
CH 250 E | 11 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 0.59 | 0.49 | 0.52 | 0.38 |
CH 250 E | 13 | 1.45 | 0.84 | 1.02 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.44 |
CH 400 E | 9 | 1.45 | 0.89 | 1.15 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.41 |
CH 400 E | 11 | 1.50 | 0.95 | 1.35 | 0.72 | 0.78 | 0.58 | 0.50 |
CH 400 E | 13 | 1.60 | 0.95 | 1.44 | 0.72 | 0.83 | 0.57 | 0.52 |
CH 400 E | 15 | 1.65 | 0.95 | 1.49 | 0.72 | 0.86 | 0.61 | 0.61 |
CH 630 E | 9 | 1.65 | 0.88 | 1.28 | 0.64 | 0.68 | 0.52 | 0.45 |
CH 630 E | 11 | 1.70 | 0.95 | 1.53 | 0.70 | 0.83 | 0.57 | 0.54 |
CH 630 E | 13 | 1.75 | 1.00 | 1.75 | 0.73 | 0.93 | 0.59 | 0.62 |
CH 630 E | 15 | 1.80 | 1.04 | 1.95 | 0.76 | 1.04 | 0.63 | 0.72 |
CH 800 E | 9 | 1.70 | 0.98 | 1.63 | 0.71 | 0.86 | 0.59 | 0.59 |
CH 800 E | 11 | 1.75 | 1.06 | 1.97 | 0.78 | 1.06 | 0.63 | 0.70 |
CH 800 E | 13 | 1.80 | 1.12 | 2.26 | 0.83 | 1.24 | 0.66 | 0.79 |
CH 800 E | 15 | 1.85 | 1.16 | 2.49 | 0.86 | 1.37 | 0.71 | 0.92 |
CH 1000 E | 9 | 1.75 | 1.06 | 1.97 | 0.78 | 1.06 | 0.62 | 0.66 |
CH 1000 E | 11 | 1.80 | 1.15 | 2.38 | 0.86 | 1.33 | 0.66 | 0.79 |
CH 1000 E | 13 | 1.85 | 1.23 | 2.80 | 0.91 | 1.53 | 0.70 | 0.90 |
CH 1000 E | 15 | 1.90 | 1.27 | 3.06 | 0.95 | 1.71 | 0.75 | 1.06 |
CH 1000 E | 17 | 1.95 | 1.31 | 3.35 | 0.98 | 1.87 | 0.80 | 1.23 |
CH 1250 E | 9 | 1.85 | 1.08 | 2.16 | 0.79 | 1.15 | 0.65 | 0.79 |
CH 1250 E | 11 | 1.90 | 1.18 | 2.65 | 0.87 | 1.44 | 0.71 | 0.95 |
CH 1250 E | 13 | 1.95 | 1.26 | 3.10 | 0.93 | 1.69 | 0.75 | 1.10 |
CH 1250 E | 15 | 2.00 | 1.32 | 3.48 | 0.97 | 1.88 | 0.81 | 1.30 |
CH 1250 E | 17 | 2.05 | 1.35 | 3.74 | 1.01 | 2.09 | 0.86 | 1.53 |
CH 1600 E | 9 | 1.95 | 1.13 | 2.49 | 0.82 | 1.31 | 0.65 | 0.83 |
CH 1600 E | 11 | 2.00 | 1.24 | 3.08 | 0.91 | 1.66 | 0.71 | 1.00 |
CH 1600 E | 13 | 2.05 | 1.32 | 3.57 | 0.98 | 1.97 | 0.75 | 1.15 |
CH 1600 E | 15 | 2.10 | 1.39 | 4.06 | 1.03 | 2.23 | 0.81 | 1.36 |
CH 1600 E | 17 | 2.15 | 1.44 | 4.46 | 1.06 | 2.42 | 0.86 | 1.59 |
CH 2500 E | 11 | 2.20 | 1.35 | 4.01 | 0.98 | 2.11 | 0.81 | 1.44 |
CH 2500 E | 13 | 2.25 | 1.45 | 4.73 | 1.05 | 2.48 | 0.85 | 1.62 |
CH 2500 E | 15 | 2.30 | 1.53 | 5.38 | 1.12 | 2.89 | 0.91 | 1.88 |
CH 2500 E | 17 | 2.35 | 1.60 | 6.02 | 1.17 | 3.22 | 0.96 | 2.17 |
En el cuadro adjunto se indican las cimentaciones necesarias según sea el terreno flojo, normal o rocoso, definido por un coeficiente de compresibilidad media o dos metros de profundidad de 8, 12 y 16 Kg/cm³ respectivamente.
Estas cimentaciones se han verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad 1,5.
Ha de verificarse que 1,5 Mv ≤ M1 + M2
Donde:
M1= 0,278 Kah3
M2= 0,4 Pa
Para:
K= 8 Kg/cm³ (terreno flojo)
K= 12 Kg/cm³ (terreno normal)
K= 16 Kg/cm³ (terreno rocoso)