Los apoyos de presilla de esfuerzo nominal 400, 750, 1250 y 1400 daN están formados por cuatro angulares de lados simétricamente dispuestos en los cuatro vértices de un cuadrado, que da forma a la sección del apoyo.
Estos cuatro montantes se unen entre sí mediante presillas soldadas.
La cabeza, cuyas dimensiones y tolerancias se aprecian en el esquema adjunto, cuenta con un tramo prismático de 6m. de longitud y 320 mm. de lado, que corresponde al espacio total para el montaje de armados, crucetas, etc. A partir de ese tramo, el resto del apoyo tiene forma troncopiramidal de base cuadrada.
ESFUERZOS EN TORRES DE PRESILLA
En la siguiente tabla se detallan los valores de esfuerzos, para estos apoyos, que corresponden a la carga de trabajo más la sobrecarga, expresados en daN y aplicados en el extremo superior de la cabeza.
A estos esfuerzos se les debe aplicar simultáneamente la sobrecarga debida al viento.
Apoyo daN | Fu C.S. = 1,5 | Fur C.S. = 1,875 | V C.S. = 1,5 |
---|---|---|---|
P 400 | 400 | 320 | 300 |
P 750 | 750 | 600 | 400 |
P 1250 | 1250 | 1000 | 500 |
P 1400 | 1400 | 1120 | 600 |
Altura (m) | Ancho base | Peso (Kg) P400 | Peso (Kg) P750 | Peso (Kg) P1200 | Peso (Kg) P1400 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 560 | 186 | 233 | 287 | 369 |
12 | 620 | 232 | 287 | 359 | 459 |
14 | 690 | 282 | 342 | 452 | 583 |
16 | 760 | 336 | 402 | 550 | 713 |
18 | 820 | 375 | 469 | 650 | 809 |
20 | 886 | 458 | 564 | 805 | 999 |
MODELO | H TOTAL (m) | K=8 h (m) | K=8 a (m) | K=8 v (m3) | K=12 h (m) | K=12 a (m) | K=12 v (m3) | K=16 h (m) | K=16 a (m) | K=16 v (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 400 | 10 | 1.59 | 0.75 | 0.9 | 1.44 | 0.75 | 0.81 | 1.34 | 0.75 | 0.76 |
P 400 | 12 | 1.62 | 0.82 | 1.09 | 1.47 | 0.82 | 0.99 | 1.37 | 0.82 | 0.92 |
P 400 | 14 | 1.65 | 0.89 | 1.31 | 1.50 | 0.89 | 1.19 | 1.40 | 0.89 | 1.11 |
P 400 | 16 | 1.67 | 0.96 | 1.54 | 1.52 | 0.96 | 1.40 | 1.41 | 0.96 | 1.30 |
P 400 | 18 | 1.69 | 1.02 | 1.76 | 1.54 | 1.02 | 1.60 | 1.43 | 1.02 | 1.49 |
P 400 | 20 | 1.70 | 1.09 | 2.00 | 1.55 | 1.09 | 1.83 | 1.44 | 1.09 | 1.70 |
P 750 | 10 | 1.87 | 0.75 | 1.05 | 1.70 | 0.75 | 0.96 | 1.58 | 0.75 | 0.89 |
P 750 | 12 | 1.92 | 0.82 | 1.29 | 1.74 | 0.82 | 1.17 | 1.62 | 0.82 | 1.09 |
P 750 | 14 | 1.95 | 0.89 | 1.54 | 1.77 | 0.89 | 1.40 | 1.65 | 0.89 | 1.31 |
P 750 | 16 | 1.98 | 0.96 | 1.82 | 1.80 | 0.96 | 1.66 | 1.68 | 0.96 | 1.55 |
P 750 | 18 | 2.00 | 1.02 | 2.08 | 1.82 | 1.02 | 1.89 | 1.70 | 1.02 | 1.77 |
P 750 | 20 | 2.02 | 1.09 | 2.38 | 1.84 | 1.09 | 2.17 | 1.71 | 1.09 | 2.02 |
P 1250 | 10 | 2.13 | 0.75 | 1.20 | 1.94 | 0.75 | 1.09 | 1.80 | 0.75 | 1.02 |
P 1250 | 12 | 2.18 | 0.82 | 1.47 | 1.98 | 0.82 | 1.33 | 1.85 | 0.82 | 1.24 |
P 1250 | 14 | 2.23 | 0.89 | 1.77 | 2.02 | 0.89 | 1.60 | 1.88 | 0.89 | 1.49 |
P 1250 | 16 | 2.26 | 0.96 | 2.08 | 2.05 | 0.96 | 1.89 | 1.91 | 0.96 | 1.76 |
P 1250 | 18 | 2.29 | 1.02 | 2.38 | 2.08 | 1.02 | 2.16 | 1.94 | 1.02 | 2.02 |
P 1250 | 20 | 2.31 | 1.09 | 2.72 | 2.10 | 1.09 | 2.48 | 1.96 | 1.09 | 2.31 |
P 1400 | 10 | 2.20 | 0.75 | 1.24 | 1.99 | 0.75 | 1.12 | 1.85 | 0.75 | 1.04 |
P 1400 | 12 | 2.25 | 0.82 | 1.51 | 2.04 | 0.82 | 1.37 | 1.90 | 0.82 | 1.28 |
P 1400 | 14 | 2.29 | 0.89 | 1.81 | 2.08 | 0.89 | 1.65 | 1.94 | 0.89 | 1.54 |
P 1400 | 16 | 2.33 | 0.96 | 2.15 | 2.11 | 0.96 | 1.94 | 1.97 | 0.96 | 1.82 |
P 1400 | 18 | 2.36 | 1.02 | 2.46 | 2.14 | 1.02 | 2.23 | 2.00 | 1.02 | 2.08 |
P 1400 | 20 | 2.38 | 1.09 | 2.81 | 2.16 | 1.09 | 2.55 | 2.02 | 1.09 | 2.38 |
En el cuadro adjunto se indican las cimentaciones necesarias según sea el terreno flojo, normal o rocoso, definido por un coeficiente de compresibilidad media o dos metros de profundidad de 8, 12 y 16 Kg/cm³ respectivamente.
Estas cimentaciones se han verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente de seguridad 1,5.
Ha de verificarse que 1,5 Mv ≤ M1 + M2
Donde:
M1= 0,278 Kah3
M2= 0,4 Pa
Para:
K= 8 Kg/cm³ (terreno flojo)
K= 12 Kg/cm³ (terreno normal)
K= 16 Kg/cm³ (terreno rocoso)
CABEZA PARA APOYOS DE PRESILLA. DIMENSIONES Y TOLERANCIA.
Cabeza para apoyos tipo P 400, 750, 1250 y 1400 daN.
Las alturas superiores pueden ser fabricadas bajo pedido.